
|
Hintergrundinformationen: Es werden YOKOHAMA Rennreifen vorgeschrieben (Cupausstattung). Da man dies weder in der Lobby beschränken noch wirklich überprüfen kann, vertrauen wir euch als Gentlemendriver. |
|
Lobbybeschränkungen des Cups: Autoklasse: U (999) |
| Technische Einstellungen: | ||
|
Motor und Motorleistung (521 kW)
|
||
| Ansaugsystem: | ITG - Renn-Ansaugsystem | |
| Auspuffanlage: | Tubi - Renn-Auspuffanlage | |
| Zündung: | Magnetti Marelli - Renn-Zündung | |
| Kraftstoffanlage: | Nichts verbaut | |
| Nocken und Ventile: | Nichts verbaut | |
| Motorblock: | Nichts verbaut | |
| Ladeluftkühler: | Nichts verbaut | |
| Turbolader: | Nichts verbaut | |
| Zentrifugallader: | Nichts verbaut | |
| Verdrängungslader: | Nichts verbaut | |
| Antrieb wechseln: | Nichts verbaut | |
| Antrieb und Fahrwerk (1.111 Kg) | ||
|
Einbau aller Rennteile
|
||
| Gewichtsreduzierung: | Sparco Europe - Renn-Gewichtsreduzierung | |
| Reifen und Felgen | ||
| Reifenmischung: | Renn-Reifenmischung YOKOHAMA | |
| Reifenbreite: | Nichts verbaut | |
| Felgengröße: | Vergrößerte Felgen (Vorn 245/30R20 - Hinten 345/30R21) |
|
| Felgenausführung: | Serien-Felgenausführung | |
| Karosserie und Aerodynamik | ||
|
Es werden alle Flügel verbaut, die vorhanden sind.
|
||
| Vordere Stoßstange: | Forza - Renn-Stoßstange | |
| Heckflügel: | Forza - Renn-Heckflügel | |
| Hintere Stoßstange: | Forza - Renn-Heckstoßstange | |
| Seitenschweller: | Nichts verbaut | |
| Motorhaube: | Nichts verbaut | |