
|
Hintergrundinformationen: Es werden YOKOHAMA Rennreifen vorgeschrieben (Cupausstattung). Da man dies weder in der Lobby beschränken noch wirklich überprüfen kann, vertrauen wir euch als Gentlemendriver. |
|
Lobbybeschränkungen des Cups: Autoklasse: U (999) |
| Technische Einstellungen: | ||
|
Motor und Motorleistung (504 kW)
|
||
| Ansaugsystem: | Nichts verbaut | |
| Auspuffanlage: | Ansa - Renn-Auspuffanlage | |
| Zündung: | Nichts verbaut | |
| Kraftstoffanlage: | Nichts verbaut | |
| Nocken und Ventile: | Nichts verbaut | |
| Motorblock: | Nichts verbaut | |
| Ladeluftkühler: | Nichts verbaut | |
| Turbolader: | Nichts verbaut | |
| Zentrifugallader: | Nichts verbaut | |
| Verdrängungslader: | Nichts verbaut | |
| Antrieb wechseln: | Nichts verbaut | |
| Antrieb und Fahrwerk (1.036 Kg) | ||
|
Einbau aller Rennteile
|
||
| Gewichtsreduzierung: | Cobra - Renn-Gewichtsreduzierung | |
| Reifen und Felgen | ||
| Reifenmischung: | Renn-Reifenmischung YOKOHAMA | |
| Reifenbreite: | Nichts verbaut | |
| Felgengröße: | Vergrößerte Felgen (Vorn 275/25R20 - Hinten 345/30R20) |
|
| Felgenausführung: | Volk - CE28N | |
| Karosserie und Aerodynamik | ||
|
Es werden alle Flügel verbaut, die vorhanden sind.
|
||
| Vordere Stoßstange: | Forza - Renn-Stoßstange | |
| Heckflügel: | Forza - Renn-Heckflügel | |
| Hintere Stoßstange: | Forza - Renn-Heckstoßstange | |
| Seitenschweller: | Nichts verbaut | |
| Motorhaube: | Nichts verbaut | |