
|
Hintergrundinformationen: Es werden YOKOHAMA Rennreifen vorgeschrieben (Cupausstattung). Da man dies weder in der Lobby beschränken noch wirklich überprüfen kann, vertrauen wir euch als Gentlemendriver. |
|
Lobbybeschränkungen des Cups: Autoklasse: U (999) |
| Technische Einstellungen: | ||
|
Motor und Motorleistung (566 kW)
|
||
| Ansaugsystem: | AEM Asia - Renn-Ansaugsystem | |
| Auspuffanlage: | HKS - Renn-Auspuffanlage | |
| Zündung: | Nichts verbaut | |
| Kraftstoffanlage: | Greddy - Renn-Kraftstoffanlage | |
| Nocken und Ventile: | Nismo - Renn-Nocken und -Ventile | |
| Motorblock: | Nismo - Renn-Motorblock | |
| Ladeluftkühler: | HKS - Renn-Ladeluftkühler | |
| Turbolader: | HKS - Renn-Turbolader | |
| Zentrifugallader: | Nichts verbaut | |
| Verdrängungslader: | Nichts verbaut | |
| Antrieb wechseln: | Nichts verbaut | |
| Antrieb und Fahrwerk (864 Kg) | ||
|
Einbau aller Rennteile
|
||
| Gewichtsreduzierung: | Bride - Renn-Gewichtsreduzierung | |
| Reifen und Felgen | ||
| Reifenmischung: | Renn-Reifenmischung YOKOHAMA | |
| Reifenbreite: | Nichts verbaut | |
| Felgengröße: | Vergrößerte Felgen (Vorn 245/35R19 - Hinten 295/30R19) |
|
| Felgenausführung: | Serien-Felgenausführung | |
| Karosserie und Aerodynamik | ||
|
Es werden alle Flügel verbaut, die vorhanden sind.
|
||
| Vordere Stoßstange: | Forza - Renn-Stoßstange | |
| Heckflügel: | Forza - Renn-Heckflügel | |
| Hintere Stoßstange: | Forza - Renn-Heckstoßstange | |
| Seitenschweller: | Nichts verbaut | |
| Motorhaube: | Nichts verbaut | |