
|
Hintergrundinformationen: Es werden YOKOHAMA Rennreifen vorgeschrieben (Cupausstattung). Da man dies weder in der Lobby beschränken noch wirklich überprüfen kann, vertrauen wir euch als Gentlemendriver. |
|
Lobbybeschränkungen des Cups: Autoklasse: U (999) |
| Technische Einstellungen: | ||
|
Motor und Motorleistung (503 kW)
|
||
| Ansaugsystem: | K&N Europe - Renn-Ansaugsystem | |
| Auspuffanlage: | AWE - Renn-Auspuffanlage | |
| Zündung: | Nichts verbaut | |
| Kraftstoffanlage: | Motec Europe - Renn-Kraftstoffanlage | |
| Nocken und Ventile: | Nichts verbaut | |
| Motorblock: | Porsche - Renn-Motorblock | |
| Ladeluftkühler: | Forge - Renn-Ladeluftkühler | |
| Turbolader: | Nichts verbaut | |
| Zentrifugallader: | Nichts verbaut | |
| Verdrängungslader: | Nichts verbaut | |
| Antrieb wechseln: | Nichts verbaut | |
| Antrieb und Fahrwerk (950 Kg) | ||
|
Einbau aller Rennteile
|
||
| Gewichtsreduzierung: | Recaro - Renn-Gewichtsreduzierung | |
| Reifen und Felgen | ||
| Reifenmischung: | Renn-Reifenmischung YOKOHAMA | |
| Reifenbreite: | Nichts verbaut | |
| Felgengröße: | Vergrößerte Felgen (Vorn 305/30R19 - Hinten 345/25R19) |
|
| Felgenausführung: | Volk - SE37K | |
| Karosserie und Aerodynamik | ||
|
Es werden alle Flügel verbaut, die vorhanden sind.
|
||
| Vordere Stoßstange: | Forza - Renn-Stoßstange | |
| Heckflügel: | Forza - Renn-Heckflügel | |
| Hintere Stoßstange: | Nichts verbaut | |
| Seitenschweller: | Nichts verbaut | |
| Motorhaube: | Nichts verbaut | |