
|
Hintergrundinformationen: http://www.seat.de/su/de/Motorsport/supercopa-2007/main.html |
|
Lobbybeschränkungen des Cups: Autoklasse: A (767) |
| Technische Einstellungen: | ||
| Motor und Motorleistung (220 kW) | ||
| Ansaugsystem: | Nichts verbaut | |
| Auspuffanlage: | Nichts verbaut | |
| Zündung: | Nichts verbaut | |
| Kraftstoffanlage: | Nichts verbaut | |
| Nocken und Ventile: | Nichts verbaut | |
| Motorblock: | Nichts verbaut | |
| Ladeluftkühler: | Nichts verbaut | |
| Turbolader: | Nichts verbaut | |
| Antrieb und Fahrwerk (1096 kg) | ||
|
Einbau aller Rennteile
|
||
| Gewichtsreduzierung: | Nichts verbaut | |
| Reifen und Felgen | ||
| Felgengröße: | Vergrößerte Felgen (Vorn 245/30R20 - Hinten 245/30R20) |
|
| Felgenausführung: | Serien-Felgenausführung | |
| Karosserie und Aerodynamik | ||
|
Nichts verbaut
|
||