
|
Hintergrundinformationen: |
|
Lobbybeschränkungen des Cups: Autoklasse: S (904) |
| Technische Einstellungen: | ||
| Motor und Motorleistung (239 kW) | ||
| Ansaugsystem: | K&N Europe - Renn-Ansaugsystem | |
| Auspuffanlage: | Supersprint - Renn-Auspuffanlage | |
| Zündung: | Bosch - Straßen-Zündung | |
| Kraftstoffanlage: | Nichts verbaut | |
| Nocken und Ventile: | Nichts verbaut | |
| Motorblock: | OPC - Renn-Motorblock | |
| Ladeluftkühler: | HKS Europe - Renn-Ladeluftkühler | |
| Turbolader: | HKS Europe - Sport-Turbolader | |
| Zentrifugallader: | Nichts verbaut | |
| Verdrängungslader: | Nichts verbaut | |
| Antrieb wechseln: | Nichts verbaut | |
| Antrieb und Fahrwerk (821 kg) | ||
|
Einbau aller Rennteile
|
||
| Gewichtsreduzierung: | Recaro - Renn-Gewichtsreduzierung | |
| Reifen und Felgen | ||
| Reifenmischung: | Renn-Reifenmischung YOKOHAMA | |
| Reifenbreite: | Breitere Reifen (Vorn 205/35R19 - Hinten 245/40R19) |
|
| Felgengröße: | Vergrößerte Felgen (Vorn 205/35R19 - Hinten 245/40R19) |
|
| Felgenausführung: | Serien-Felgenausführung | |
| Karosserie und Aerodynamik | ||
|
Es werden alle Flügel verbaut, die vorhanden sind.
|
||