
|
Hintergrundinformationen: |
|
Lobbybeschränkungen des Cups: Autoklasse: S (924) |
| Technische Einstellungen: | ||
| Motor und Motorleistung (332 kW) | ||
| Ansaugsystem: | AEM Asia - Renn-Ansaugsystem | |
| Auspuffanlage: | HKS - Renn-Auspuffanlage | |
| Zündung: | NGK - Renn-Zündung | |
| Kraftstoffanlage: | AEM Asia - Straßen-Kraftstoffanlage | |
| Nocken und Ventile: | Ford Racing Parts - Straßen-Nocken und -Ventile |
|
| Motorblock: | Ford Racing Parts - Renn-Motorblock | |
| Ladeluftkühler: | Nichts verbaut | |
| Zentrifugallader: | Nichts verbaut | |
| Verdrängungslader: | Nichts verbaut | |
| Antrieb und Fahrwerk (998 kg) | ||
|
Einbau aller Rennteile
|
||
| Gewichtsreduzierung: | Bride - Sport-Gewichtsreduzierung | |
| Reifen und Felgen | ||
| Reifenmischung: | Renn-Reifenmischung YOKOHAMA | |
| Reifenbreite: | Breitere Reifen (Vorn 245/25R20 - Hinten 295/25R20) |
|
| Felgengröße: | Vergrößerte Felgen (Vorn 245/25R20 - Hinten 295/25R20) |
|
| Felgenausführung: | TechArt - Daytona | |
| Karosserie und Aerodynamik | ||
|
Es werden alle Flügel verbaut, die vorhanden sind.
|
||